Zahlen & Fakten
Die Kreisbaugenossenschaft Hechingen eG auf einen Blick
| Gründung | am 12. April 1949 |
| Eintragung | Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nr. 420023 |
| Sitz | 72379 Hechingen, Hofgartenstraße 27 |
| Vorstand | Jens Kirschner (Geschäftsführer) |
| Jürgen Weber Bürgermeister (nebenamtlich) |
|
| Günter Zanger Bankdirektor i. R. (nebenamtlich) |
|
| Aufsichtsratsvorsitzender | Harry Ebert Bürgermeister |
| Prüfungsverband | vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Stuttgart, Herdweg 52. |
| Mitgliedschaften | vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Stuttgart/Karlsruhe, und dieser ist Mitglied beim |
| GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Berlin | |
| Verband der Immobilienverwalter Baden-Württemberg e. V. | |
| Haus- und Grundeigentümerverein Ebingen und Umgebung e. V. und Balingen e. V. | |
| Stadmarketingverein Hechingen e. V. | |
| Technische Akademie Südwest e. V. | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart (Dualer Partner) | |
| Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften Baden-Württemberg e. V. | |
| Industrie- und Handelskammer Reutlingen (Kreisbau Energie GmbH) | |
| Unsere B 27 (Unterstützer der Aktion) | |
| Bilanzsumme | ca. 34 Mio. Euro |
| Eigene Mietwohnungen | Bewirtschaftung von rd. 750 Wohn- u. Gewerbeeinheiten und rd. 650 Garagen und (TG-) Stellplätzen in Hechingen, Bisingen, Jungingen, Burladingen, Rangendingen, Haigerloch, Balingen, Albstadt, Bitz, Rottweil, Schramberg, Bodelshausen, Ofterdingen, Mössingen, Rottenburg, Tübingen, Herrenberg, Nagold, Leonberg, Calw, Ludwigsburg und Stuttgart |
| Eigentumsverwaltung | Verwaltung von rd. 480 Wohn- u. Gewerbeeinheiten in Hechingen, Burladingen, Haigerloch, Bisingen und Mössingen |
| Betreutes Wohnen | Verwaltung von 30 betreuten Wohnungen in Bisingen |
| Verwaltung von fremden Mietwohnungen | Verwaltung von rd. 50 fremden Mietwohnungen in Hechingen und Haigerloch |
| Sonderverwaltung | Verwaltung in allen Nutzungsformen. |
| Ankauf von Wohnungen | Investitionsvolumen rd. 4 Mio Euro |
| Bauleistung | Rd. 1.700 Wohn- und Geschäftseinheiten |
| Tochterunternehmen | Kreisbau Energie GmbH zu 100% |
| Beteiligungen | Volksbank Balingen eG |
| Volksbank Hohenzollern eG | |
| Vdiv Service GmbH & Co. KG |

